<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Black Jack Spielregeln</title>
	<atom:link href="http://www.blackjackspielregeln.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blackjackspielregeln.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 14:24:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Black Jack Basisstrategie</title>
		<link>http://www.blackjackspielregeln.com/black-jack-basisstrategie.html</link>
		<comments>http://www.blackjackspielregeln.com/black-jack-basisstrategie.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 14:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blackjackspielregeln.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Hier liste ich Ihnen nun noch die grundlegende Black Jack Basisstrategie auf. Keine Angst, Sie müssen sie nicht sofort auswendig lernen, wenn Sie spielen wollen. Sie können natürlich auch einfach erst mal Erfahrungen sammeln. Wenn Sie aber wirklich ernsthaft spielen wollen, dann sollten Sie die Black Jack Basisstrategie parat haben. Früher oder später haben Sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier liste ich Ihnen nun noch die grundlegende Black Jack Basisstrategie auf. Keine Angst, Sie müssen sie nicht sofort auswendig lernen, wenn Sie spielen wollen. Sie können natürlich auch einfach erst mal Erfahrungen sammeln. Wenn Sie aber wirklich ernsthaft spielen wollen, dann sollten Sie die Black Jack Basisstrategie parat haben. Früher oder später haben Sie sie dann auch auswendig im Griff.</p><p><strong>Black Jack Basisstrategie für hard hands:</strong><br />8 Punkte oder weniger: immer ziehen<br />9 Punkte: verdoppeln, wenn der Dealer 3-6 Punkte hat, andernfalls ziehen<br />10 Punkte: verdoppeln, wenn der Dealer 2-9 Punkte hat, andernfalls ziehen<br />11 Punkte: verdoppeln, wenn der Dealer 2-10 Punkte hat, ziehen, wenn er ein As hat<br />12 Punkte: ziehen, wenn der Dealer 2 oder 3 hat, passen, wenn er 4-6 hat, alle anderen: ziehen<br />13-16 Punkte: passen, wenn der Dealer 2-6 Punkte hat, andernfalls ziehen<br />17-21 Punkte: passen</p><p><strong>Black Jack Basisstrategie für soft hands:</strong><br />As 2 oder As 3: verdoppeln, wenn der Dealer 5-6 Punkte hat, andernfalls ziehen<br />As 4 oder As 5: verdoppeln, wenn der Dealer 4-6 Punkte hat, andernfalls ziehen<br />As 6: verdoppeln, wenn der Dealer 3-6 Punkte hat, andernfalls ziehen<br />As 7: passen, wenn der Dealer 2, 7 oder 8 Punkte hat, verdoppeln, wenn er 3-6 hat, andernfalls ziehen<br />As 8 oder As 9: immer passen</p><p><strong>Black Jack Basisstrategie für pairs:</strong><br />Zwei Asse oder zwei 8: immer teilen<br />Zwei 2 oder zwei 3: teilen, wenn der Dealer 4-6 Punkte hat, andernfalls ziehen<br />Zwei 4: Teilen, wenn der Dealer 5-6 Punkte hat, andernfalls ziehen<br />Zwei 5: Verdoppeln, wenn der Dealer 2-9 Punkte hat, andernfalls ziehen<br />Zwei 6: Teilen, wenn der Dealer 2-6 Punkte hat, andernfalls ziehen<br />Zwei 7: Teilen, wenn der Dealer 2-7 Punkte hat, andernfalls ziehen<br />Zwei 9: Teilen, wenn der Dealer 2-6, 8 oder 9 Punkte hat, stand, wenn er 7, 10, oder As hat.<br />Zwei 10: immer passen</p><p>Bitte denken Sie daran: Wenn Sie diese Strategien beherrschen, sind sie auf dem richtigen Pfad zum Gewinn.  Mit einer guten Basisstrategie können Sie sich gegenüber der Bank den größtmöglichen Vorteil sichern.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blackjackspielregeln.com/black-jack-basisstrategie.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Black Jack Versicherung</title>
		<link>http://www.blackjackspielregeln.com/black-jack-versicherung.html</link>
		<comments>http://www.blackjackspielregeln.com/black-jack-versicherung.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 14:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blackjackspielregeln.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Black Jack Versicherungen und andere FeinheitenBlack Jack bietet neben dem normalen Spiel auch einige Möglichkeiten für Nebenwetten. Die Bekannteste davon ist die Black Jack Versicherung, es gibt aber auch noch andere Zusatzspiele.Black Jack VersicherungEine Black Jack Versicherung ist dabei im Grunde genommen eine zweite Wette. Hat der Dealer als erste Karte ein As, so können [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Black Jack Versicherungen und andere Feinheiten</strong><br />Black Jack bietet neben dem normalen Spiel auch einige Möglichkeiten für Nebenwetten. Die Bekannteste davon ist die Black Jack Versicherung, es gibt aber auch noch andere Zusatzspiele.</p><p><strong>Black Jack Versicherung</strong><br />Eine Black Jack Versicherung ist dabei im Grunde genommen eine zweite Wette. Hat der Dealer als erste Karte ein As, so können sich die Spieler gegen einen Black Jack des Dealers versichern, indem sie einen entsprechenden Einsatz auf diese Möglichkeit setzen. Zieht der Dealer als zweite Karte eine Zehn oder ein Bild, hat er einen Black Jack und die Versicherung wird im Verhältnis 2 : 1 ausbezahlt. Hat der Dealer jedoch keinen Black Jack, so wird die Versicherungsprämie eingezogen. <strong>Ich rate von solchen Versicherungen ab! </strong>Sie halten einer statistischen Überprüfung nicht stand. Im Gegenteil: Je mehr Decks im Spiel sind, desto größer wird der Hausvorteil bei Versicherungen.</p><p><strong>Split</strong><br />Eine weitere Möglichkeit ist das Teilen (Split) der Hand. Wenn die ersten beiden erhaltenen Karten gleichwertig sind, so kann man diese Hand aufteilen und im Grunde zwei getrennte Spiele (mit jeweils eigenem Einsatz) spielen. Mit einer geteilten Hand ist allerdings kein Black Jack mehr möglich. Ein As und eine Zehn oder Bildkarte gelten als 21.</p><p><strong>Bust</strong><br />Bust ist ebenfalls eine Nebenwette darauf, dass sich der Dealer in dieser Runde überkauft. Geschieht dies, bekommt der Spieler seinen Wetteinsatz 5:2 ausbezahlt. Überkauft sich der Dealer nicht, ist der Einsatz verloren.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blackjackspielregeln.com/black-jack-versicherung.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Black Jack Tipps</title>
		<link>http://www.blackjackspielregeln.com/black-jack-tipps.html</link>
		<comments>http://www.blackjackspielregeln.com/black-jack-tipps.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 20:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blackjackspielregeln.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[An dieser Stelle will ich Ihnen nun noch einige grundlegende Informationen zum Thema Black Jack geben. Black Jack Tipps gibt es im Internet tonnenweise. Viele sind mehr oder weniger anspruchsvoll und wenden sich zumeist an Spieler, die bereits einige Spielerfahrung haben. Es ist daher immer sinnvoll die Angebote vieler Online-Casinos wahrzunehmen und einmal ein Gratisspiel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An dieser Stelle will ich Ihnen nun noch einige grundlegende Informationen zum Thema Black Jack geben. <a href="http://www.888-casino.eu/blackjack_tipps_strategie.htm" target="_blank">Black Jack Tipps</a> gibt es im Internet tonnenweise. Viele sind mehr oder weniger anspruchsvoll und wenden sich zumeist an Spieler, die bereits einige Spielerfahrung haben. Es ist daher immer sinnvoll die Angebote vieler Online-Casinos wahrzunehmen und einmal ein Gratisspiel zu wagen, um Black Jack einmal „live“ zu erleben. Black Jack Tipps aber, die jeder, auch der Anfänger beherzigen sollte, sind hier zusammengefasst.</p><p><strong>Black Jack Tipp 1: Lernen Sie die Regeln!</strong><br />Spielen sie ein paar Proberrunden, um sich mit den grundlegenden Regeln vertraut zu machen.  Wenn nötig, schreiben Sie sich die wichtigsten Reglungen auf. Das ist am Anfang keinesfalls ehrenrührig und auch nicht verboten. Vor allem die Black Jack Basisstrategie sollten Sie sich ansehen und, wenn möglich, einprägen.</p><p><strong>Black Jack Tipp 2: Lernen Sie die Black Jack Basisstrategie.</strong></p><p>Die Black Jack Basisstrategie ist eine Anleitung, wie man mit Standardsituationen umzugehen hat. Wer die Black Jack Basisstrategie beherrscht, kann den Bankvorteil auf ein Minimum begrenzen und so seinen eigenen Gewinnchancen maximieren. Die Black Jack Basisstrategie teilt sich auf in drei Unterstrategien: Black Jack Basisstrategie für<strong> </strong>hard hands, für soft hands und für pairs (was das ist, siehe Black Jack Kartenwerte und Black Jack Spielablauf). Bitte sehen sie sich die entsprechende Seite an, bevor Sie loslegen. Das Wissen um die Black Jack Basisstrategie ist Geld wert.</p><p><strong><br />Black Jack Tipp 3:Bleiben Sie am Ball.</strong><br />Black Jack Tipps sind gut und schön, aber man muss das Spiel beherrschen. Regelmäßiges Spiel macht den Meister. Dies gilt vor allem für die Anwendung der Black Jack Basisstrategie. Wer fleißig spielt, dessen Chancen steigen beständig.</p><p><strong>Black Jack Tipp 4: Erhöhen Sie Ihren Einsatz nur, wenn Sie dabei sind zu gewinnen.</strong><br />Black Jack ist zwar nach wie vor ein Glücksspiel, aber man muss sein Glück auch nicht immer herausfordern. Der Nervenkitzel bei erhöhten Einsätzen ist zwar unbestritten höher, aber, da man beim Black Jack genauso einfach verliert, wie man gewinnt, ist das Risiko auch sehr viel größer. Ein solides Finanzmanagement ist mindestens so wichtig wie Regelkenntnis Basisstrategie.</p><p><strong>Black Jack Tipp 5: Setzen Sie sich finanzielle Limits.</strong><br />Aus eigener Erfahrung wissen wir, wie verlockend es sein kann, einfach mal einen Abend zu „verzocken“, das Problem dabei ist, dass man dabei sehr viel Geld verlieren kann. Setzen Sie sich daher vor jeder Session Limits, die sie an diesem Abend einsetzen wollen.  Daran messen Sie später auch Ihre performance, also Ihre Gewinne und Verluste. Da das Haus immer einen leichten Vorteil hat, müssen Sie Ihr Budget so setzen, dass Sie auch „Durststrecken“ von mehreren verlorenen Spielen überstehen können. Die meisten Profis arbeiten mit den 200-300fachen des Spieleinsatzes. Sie können aber am Anfang getrost auch dem 40fachen Betrag einsteigen.<br /><strong><br />Black Jack Tipp 6: Black Jack ist und bleibt ein Glücksspiel!</strong><br />Immer wieder finde ich im Internet und in der Literatur „idiotensichere Systeme“ und sonstige Wundermittelchen. Black Jack Tipps, die über das  Ausnutzen von Wahrscheinlichkeiten und der Kenntnis der Black Jack Basisstrategie hinausgehen, sind keine Black Jack Tipps, sondern Aberglaube. Genauso gut können Sie sich eine Hasenpfote zulegen, oder in der Kirche eine Kerze anzünden, bevor Sie spielen.  Der wichtigste aller Black Jack Tipps lautet: Black Jack ist ein Glücksspiel. Vergessen Sie das nie!</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blackjackspielregeln.com/black-jack-tipps.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Black Jack verdoppeln</title>
		<link>http://www.blackjackspielregeln.com/black-jack-verdoppeln.html</link>
		<comments>http://www.blackjackspielregeln.com/black-jack-verdoppeln.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 20:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blackjackspielregeln.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Um seine Gewinnchancen zu optimieren muss man jedes optimal Blatt ausnutzen. Nur so kann man den Bankvorteil auf das Minimum reduzieren. Black Jack verdoppeln, bedeutet nun die Verdoppelung des Einsatzes eines Spielers. Black Jack verdoppeln (auch Double genannt) kann man allerdings nur nachdem man seine ersten beiden Karten erhalten hat.  Danach erhält man nur noch [...]]]></description>
